Esportes | 18/05/2009 | 16:47
Tabelão: Aspirante do Içarense 2009
Lucas Lemos - lucas.lemos@canalicara.com
Compartilhar:
Na edição 2009 do Campeonato Içarense, o aspirante não tem mais idade definida. Antes, poderiam ser inscritos somente atletas de até 20 anos. Mas, os diretores dos clubes decidiram eliminar a regra. Além disso, os craques revelados na base poderão subir de categoria. Porém, o regulamento alerta que depois que isto acontecer, os jogadores não podem mais voltar ao aspirante.
Acesse:
» Especial: Campeonato Içarense 2009
Na divisão dos times, os dois grupos seguem o mesmo sorteio dos titulares. Na Chave A, o Presidente Vargas é acompanhado pelo E.C. Praia, União do Sul, Atlético Içarense, Barão e Barracão. Como adversários eles terão E.C. São José, Vila Nova, Jaqueline, União da Praia, Barra Velha e SER Liri.
Seguindo os cruzamentos definidos inicialmente para os aspirantes e titulares, passarão para a segunda fase as equipes que ficarem em até oitavo lugar na classificação geral da primeira etapa. Depois, o seguimento no campeonato será no mata-mata. Mas, cada confronto terá dois jogos. Um de ida e outro de volta. A previsão é que o campeão de 2009 seja anunciado em agosto. Em caso de empate, a final será definida nos pênaltis.
1ª rodada | |||
| 17/05/2009 | Presidente Vargas | 1 x 0 | E.C. São José |
| 24/05/2009 | E.C. Praia | 1 x 1 | Vila Nova |
| 24/05/2009 | União do Sul | 3 x 2 | Jaqueline |
| 24/05/2009 | Atl. Içarense | 0 x 1 | União da Praia |
| 24/05/2009 | Barão | 0 x 2 | Barra Velha |
| 24/05/2009 | Barracão/Cpai | 1 x 1 | SER Liri |
2ª rodada | |||
| 31/05/2009 | Vila Nova | 1 x 1 | Presidente Vargas |
| 31/05/2009 | Jaqueline | 1 x 1 | E.C. Praia |
| 31/05/2009 | União da Praia | 0 x 0 | União do Sul |
| 31/05/2009 | Barra Velha | 2 x 2 | Atl. Içarense |
| 31/05/2009 | SER Liri | 1 x 2 | Barão |
| 31/05/2009 | E.C. São José | 2 x 2 | Barracão/Cpai |
3ª rodada | |||
| 07/06/2009 | Presidente Vargas | 3 x 1 | Jaqueline |
| 07/06/2009 | E.C. Praia | 0 x 2 | União da Praia |
| 07/06/2009 | União do Sul | 0 x 2 | Barra Velha |
| 07/06/2009 | Atl. Içarense | 1 x 0 | SER Liri |
| 07/06/2009 | Barão | 2 x 3 | E.C. São José |
| 07/06/2009 | Barracão/Cpai | 3 x 1 | Vila Nova |
4ª rodada | |||
| 14/06/2009 | União da Praia | 1 x 0 | Presidente Vargas |
| 14/06/2009 | Barra Velha | 3 x 1 | E.C. Praia |
| 14/06/2009 | SER Liri | 2 x 1 | União do Sul |
| 14/06/2009 | E.C. São José | 0 x 0 | Atl. Içarense |
| 14/06/2009 | Vila Nova | 5 x 0 | Barão |
| 14/06/2009 | Jaqueline | 1 x 1 | Barracão/Cpai |
5ª rodada | |||
| 21/06/2009 | Presidente Vargas | 3 x 3 | Barra Velha |
| 21/06/2009 | E.C. Praia | 0 x 2 | SER Liri |
| 21/06/2009 | União do Sul | 3 x 1 | E.C. São José |
| 21/06/2009 | Atl. Içarense | 0 x 1 | Vila Nova |
| 21/06/2009 | Barão | 3 x 3 | Jaqueline |
| 21/06/2009 | Barracão/Cpai | 0 x 0 | União da Praia |
6ª rodada | |||
| 28/06/2009 | SER Liri | 3 x 0 | Presidente Vargas |
| 28/06/2009 | E.C. São José | 4 x 1 | E.C. Praia |
| 28/06/2009 | Vila Nova | 1 x 1 | União do Sul |
| 28/06/2009 | Jaqueline | 2 x 0 | Atl. Içarense |
| 28/06/2009 | União da Praia | 1 x 0 | Barão |
| 28/06/2009 | Barra Velha | 1 x 2 | Barracão/Cpai |
2ª Fase - Turno | |||
| 05/07/2009 | União do Sul | 1 x 0 | Barracão/Cpai |
| 05/07/2009 | SER Liri | 0 x 0 | Barra Velha |
| 05/07/2009 | São José | 1 x 0 | União da Praia |
| 05/07/2009 | Presidente Vargas | 0 x 0 | Vila Nova |
2ª Fase - Returno | |||
| 12/07/2009 | Barracão/Cpai | x | União do Sul |
| 12/07/2009 | Barra Velha | x | SER Liri |
| 12/07/2009 | União da Praia | x | São José |
| 12/07/2009 | Vila Nova | x | Presidente Vargas |
.png)
.jpg)






.png)











.png)




.png)



















