Esportes | 18/05/2009 | 16:33
Tabelão: Titular do Içarense 2009
Lucas Lemos - lucas.lemos@canalicara.com
Compartilhar:
Novas equipes substituíram antigos times do Içarense 2009. Na edição de 2009, o Jardim Silvana cedeu espaço para o Barra Velha. O Liri foi substituído pelo SER Liri. E o Barracão se uniu com o Clube de Pais e Amigos de Içara. Além destas equipes, outros nove clubes estão na disputa.
Acesse:
» Especial: Campeonato Içarense 2009
As 12 equipes participantes foram divididas em dois grupos. Na Chave A, o Presidente Vargas é acompanhado pelo Praia, União do Sul, Atlético Içarense, Barão e Barracão/Cpai. Como adversários eles terão São José, Vila Nova, Jaqueline, União da Praia, Barra Velha e SER Liri.
Para a segunda fase, passarão somente as oito melhores equipes na classificação geral. Depois, o seguimento no campeonato será no mata-mata. Cada confronto terá dois jogos. Um de ida e outro de volta. A previsão é que o campeão de 2009 seja anunciado em agosto. Em caso de empate, a final será definida nos pênaltis.
1ª rodada | |||
| 17/05/2009 | Presidente Vargas | 3 x 3 | E.C. São José |
| 24/05/2009 | E.C. Praia | 2 x 0 | Vila Nova |
| 24/05/2009 | União do Sul | 0 x 2 | Jaqueline |
| 24/05/2009 | Atl. Içarense | 4 x 2 | União da Praia |
| 24/05/2009 | Barão | 7 x 2 | Barra Velha |
| 24/05/2009 | Barracão/Cpai | 8 x 0 | SER Liri |
2ª rodada | |||
| 31/05/2009 | Vila Nova | 4 x 2 | Presidente Vargas |
| 31/05/2009 | Jaqueline | 1 x 1 | E.C. Praia |
| 31/05/2009 | União da Praia | 1 x 2 | União do Sul |
| 31/05/2009 | Barra Velha | 2 x 2 | Atl. Içarense |
| 31/05/2009 | SER Liri | 0 x 4 | Barão |
| 31/05/2009 | E.C. São José | 0 x 2 | Barracão/Cpai |
3ª rodada | |||
| 07/06/2009 | Presidente Vargas | 3 x 4 | Jaqueline |
| 07/06/2009 | E.C. Praia | 3 x 1 | União da Praia |
| 07/06/2009 | União do Sul | 3 x 1 | Barra Velha |
| 07/06/2009 | Atl. Içarense | 9 x 0 | SER Liri |
| 07/06/2009 | Barão | 4 x 2 | E.C. São José |
| 07/06/2009 | Barracão/Cpai | 3 x 0 | Vila Nova |
4ª rodada | |||
| 14/06/2009 | União da Praia | 0 x 6 | Presidente Vargas |
| 14/06/2009 | Barra Velha | 3 x 5 | E.C. Praia |
| 14/06/2009 | SER Liri | 1 x 6 | União do Sul |
| 14/06/2009 | E.C. São José | 6 x 1 | Atl. Içarense |
| 14/06/2009 | Vila Nova | 1 x 1 | Barão |
| 14/06/2009 | Jaqueline | 0 x 3 | Barracão/Cpai |
5ª rodada | |||
| 21/06/2009 | Presidente Vargas | 3 x 0 | Barra Velha |
| 21/06/2009 | E.C. Praia | 10 x 0 | SER Liri |
| 21/06/2009 | União do Sul | 0 x 2 | E.C. São José |
| 21/06/2009 | Atl. Içarense | 2 x 4 | Vila Nova |
| 21/06/2009 | Barão | 3 x 1 | Jaqueline |
| 21/06/2009 | Barracão/Cpai | 8 x 1 | União da Praia |
6ª rodada | |||
| 28/06/2009 | SER Liri | 0 x 4 | Presidente Vargas |
| 28/06/2009 | E.C. São José | 5 x 1 | E.C. Praia |
| 28/06/2009 | Vila Nova | 6 x 0 | União do Sul |
| 28/06/2009 | Jaqueline | 5 x 4 | Atl. Içarense |
| 28/06/2009 | União da Praia | 0 x 20 | Barão |
| 28/06/2009 | Barra Velha | 0 x 2 | Barracão/Cpai |
2ª Fase - Turno | |||
| 05/07/2009 | União do Sul | 0 x 1 | Barracão/Cpai |
| 05/07/2009 | Jaqueline | 1 x 2 | Barão |
| 05/07/2009 | São José | 2 x 0 | Praia |
| 05/07/2009 | Presidente Vargas | 3 x 2 | Vila Nova |
2ª Fase - Returno | |||
| 12/07/2009 | Barracão/Cpai | x | União do Sul |
| 12/07/2009 | Barão | x | Jaqueline |
| 12/07/2009 | Praia | x | São José |
| 12/07/2009 | Vila Nova | x | Presidente Vargas |





.jpg)



.png)
.png)
.png)











.png)






















